CALENDARIO
Jornada 1 - 26/10/2014
Local | Visitante | Fecha | Campo | ||
---|---|---|---|---|---|
C.B. UMBRETE | 44 | 50 | C.B. CORIA | 25/10/2014 10:30 | CIUDAD DEPORTIVA MANUEL RUIZ VARGAS |
CLUB NAUTICO SEVILLA | 40 | 32 | C.B. CIUDAD DE DOS HERMANAS 2003 | 26/10/2014 10:30 | CLUB NAUTICO SEVILLA |
HOSPITAL VIAMED RVS 2004 | 5 | 55 | C.B. COMPAÑÍA DE MARÍA | 25/10/2014 10:00 | CDM BELLAVISTA |
C.D. CAREBA | 66 | 19 | SLOPPY JOE'S C.D. GINES BALONCESTO | 25/10/2014 10:00 | CENTRO DEPORTIVO MUNICIPAL-HYTASA |
C.D. MONTELLANO E.D.M. | 0 | 50 | HOSPITAL VIAMED-EDI EL REVERSO CB | 24/10/2014 17:00 | PABELLON MUNICIPAL |
JACARANDÁ-BRENES | 6 | 57 | ALBA INFORMÁTICA-C.B.UTRERA | 25/10/2014 12:00 | PABELLON CUBIERTO MUNICIPAL |
Jornada 2 - 09/11/2014
Local | Visitante | Fecha | Campo | ||
---|---|---|---|---|---|
ALBA INFORMÁTICA-C.B.UTRERA | 61 | 10 | C.B. UMBRETE | 08/11/2014 12:00 | POLIDEPORTIVO MUNICIPAL "CRONISTA DEPORTIVO PEPE ÁLVAREZ" |
HOSPITAL VIAMED-EDI EL REVERSO CB | JACARANDÁ-BRENES | 21/02/2015 10:00 | CDM BELLAVISTA | ||
SLOPPY JOE'S C.D. GINES BALONCESTO | 59 | 9 | C.D. MONTELLANO E.D.M. | 08/11/2014 10:00 | PABELLON MUNICIPAL DE GINES |
C.B. COMPAÑÍA DE MARÍA | 29 | 39 | C.D. CAREBA | 08/11/2014 13:00 | COLEGIO COMPAÑÍA DE MARÍA |
C.B. CIUDAD DE DOS HERMANAS 2003 | 55 | 5 | HOSPITAL VIAMED RVS 2004 | 08/11/2014 10:00 | POLIDEPORTIVO RAMON Y CAJAL |
C.B. CORIA | 18 | 48 | CLUB NAUTICO SEVILLA | 08/11/2014 10:30 | POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE CORIA DEL RÍO |
Jornada 3 - 16/11/2014
Local | Visitante | Fecha | Campo | ||
---|---|---|---|---|---|
C.B. UMBRETE | 15 | 65 | CLUB NAUTICO SEVILLA | 15/11/2014 10:30 | CIUDAD DEPORTIVA MANUEL RUIZ VARGAS |
HOSPITAL VIAMED RVS 2004 | 25 | 71 | C.B. CORIA | 15/11/2014 10:00 | CDM BELLAVISTA |
C.D. CAREBA | 47 | 45 | C.B. CIUDAD DE DOS HERMANAS 2003 | 15/11/2014 10:00 | CENTRO DEPORTIVO MUNICIPAL-HYTASA |
C.D. MONTELLANO E.D.M. | 14 | 42 | C.B. COMPAÑÍA DE MARÍA | 23/11/2014 11:30 | PABELLON MUNICIPAL |
JACARANDÁ-BRENES | 26 | 51 | SLOPPY JOE'S C.D. GINES BALONCESTO | 15/11/2014 12:00 | PABELLON CUBIERTO MUNICIPAL |
ALBA INFORMÁTICA-C.B.UTRERA | 24 | 75 | HOSPITAL VIAMED-EDI EL REVERSO CB | 15/11/2014 12:00 | POLIDEPORTIVO MUNICIPAL "CRONISTA DEPORTIVO PEPE ÁLVAREZ" |
Jornada 4 - 23/11/2014
Local | Visitante | Fecha | Campo | ||
---|---|---|---|---|---|
HOSPITAL VIAMED-EDI EL REVERSO CB | 56 | 6 | C.B. UMBRETE | 22/11/2014 10:00 | CDM BELLAVISTA |
SLOPPY JOE'S C.D. GINES BALONCESTO | 34 | 68 | ALBA INFORMÁTICA-C.B.UTRERA | 03/12/2014 18:15 | PABELLON MUNICIPAL DE GINES |
C.B. COMPAÑÍA DE MARÍA | 57 | 34 | JACARANDÁ-BRENES | 22/11/2014 13:00 | COLEGIO COMPAÑÍA DE MARÍA |
C.B. CIUDAD DE DOS HERMANAS 2003 | 52 | 2 | C.D. MONTELLANO E.D.M. | 22/11/2014 10:00 | POLIDEPORTIVO RAMON Y CAJAL |
C.B. CORIA | 26 | 46 | C.D. CAREBA | 22/11/2014 10:30 | POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE CORIA DEL RÍO |
CLUB NAUTICO SEVILLA | 54 | 3 | HOSPITAL VIAMED RVS 2004 | 23/11/2014 10:30 | CLUB NAUTICO SEVILLA |
Jornada 5 - 30/11/2014
Local | Visitante | Fecha | Campo | ||
---|---|---|---|---|---|
C.B. UMBRETE | HOSPITAL VIAMED RVS 2004 | 19/12/2014 17:00 | CIUDAD DEPORTIVA MANUEL RUIZ VARGAS | ||
C.D. CAREBA | 41 | 44 | CLUB NAUTICO SEVILLA | 26/11/2014 19:15 | CENTRO DEPORTIVO MUNICIPAL-HYTASA |
C.D. MONTELLANO E.D.M. | 7 | 58 | C.B. CORIA | 28/11/2014 18:00 | PABELLON MUNICIPAL |
JACARANDÁ-BRENES | 18 | 69 | C.B. CIUDAD DE DOS HERMANAS 2003 | 29/11/2014 12:00 | PABELLON CUBIERTO MUNICIPAL |
ALBA INFORMÁTICA-C.B.UTRERA | 57 | 19 | C.B. COMPAÑÍA DE MARÍA | 29/11/2014 12:00 | POLIDEPORTIVO MUNICIPAL "CRONISTA DEPORTIVO PEPE ÁLVAREZ" |
HOSPITAL VIAMED-EDI EL REVERSO CB | 51 | 0 | SLOPPY JOE'S C.D. GINES BALONCESTO | 29/11/2014 10:00 | CDM BELLAVISTA |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Comenta con respeto y no olvides poner tu nombre